























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | KLD - 708 | 8379 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | KLD - 707 | 8022 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | KLD - 706 | 4210 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | KLD - 705 | 6993 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | KLD - 704 | 3785 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KLD - 703 | 8249 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | KLD - 702 | 1036 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | KLD - 701 | 0751 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | KLD - 700 | 6943 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | KLD - 699 | 3827 |
