





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | KLD - 646 | 4796 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | KLD - 645 | 1032 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | KLD - 644 | 8457 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | KLD - 643 | 9273 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | KLD - 642 | 4805 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | KLD - 641 | 7296 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | KLD - 640 | 6518 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | KLD - 639 | 8306 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | KLD - 638 | 9047 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | KLD - 637 | 7632 |
